(US$)
[B]BAD DEBT EXPENSE ∑ Bad Debt Owner Maintenance # Default
[U] 2010 2011 ∆ 2011 Interest Fees Default Rate Resort[/U][/B]
09.00 09.01 0.1% 101,180 11,227 1,200.00 84.3 0.8% Aruba_OceanClub
02.50 05.00 100.0% 115,911 23,175 1,207.82 96.0 0.4% Aruba_SurfClub
03.20 04.56 42.5% 50,019 10,969 952.79 52.5 0.5% AZ_Phoenix_DesertRidge
07.02 19.81 182.1% 255,000 12,875 984.35 259.1 2.0% CA_LakeTahoe_TimberLodge
13.13 13.81 5.2% 474,843 34,384 877.74 541.0 1.6% CA_Newport_NewportCoast
01.25 01.25 0.0% 15,045 12,036 1,065.35 14.1 0.1% CA_PalmDesert_DesertVillasI
04.88 04.88 0.0% 100,050 20,502 950.72 105.2 0.5% CA_PalmDesert_DesertVillasII
06.09 06.81 11.8% 174,302 25,595 957.27 182.1 0.7% CA_PalmDesert_ShadowRidge
06.97 10.02 43.7% 35,941 3,588 1,148.45 31.3 0.9% CO_Breckenridge_MountainValley
18.94 19.09 0.8% 202,526 10,609 1,137.41 178.1 1.7% FL_FortLauderdale_BeachPlace
05.53 06.09 10.1% 22,260 3,656 1,511.68 14.7 0.4% FL_MarcoIsland_CrystalShores
67.52 70.91 5.0% 514,948 7,262 1,296.93 397.1 5.5% FL_Miami_Doral
05.00 05.00 0.0% 130,050 26,010 1,035.99 125.5 0.5% FL_Orlando_CypressHarbour
16.18 16.18 0.0% 750,073 46,350 1,094.85 685.1 1.5% FL_Orlando_GrandeVista
30.00 42.32 41.1% 679,998 16,068 1,039.26 654.3 4.1% FL_Orlando_HarborLake
16.91 13.98 -17.3% 32,797 2,346 1,300.56 25.2 1.1% FL_Orlando_ImperialPalm
05.61 05.53 -1.4% 24,493 4,429 1,351.17 18.1 0.4% FL_Orlando_LakeshoreReserve_
04.65 05.83 25.4% 36,198 6,209 1,131.58 32.0 0.5% FL_Orlando_RoyalPalms
07.32 07.77 6.1% 31,080 4,000 1,130.14 27.5 0.7% FL_Orlando_SabalPalms
05.63 05.63 0.0% 26,391 4,687 1,641.91 16.1 0.3% FL_PalmBeach_OceanaPalms
17.08 18.96 11.0% 333,049 17,562 1,445.70 230.4 1.3% FL_PalmBeach_OceanPointe
09.89 35.09 254.8% 150,010 4,275 1,270.79 118.0 2.8% FL_PanamaCity_LegendsEdge
10.42 11.47 10.0% 137,593 12,000 1,562.54 88.1 0.7% HI_Kauai_BeachClub
08.79 13,770 1,566 1,775.65 7.8 0.5% HI_Kauai_Kalanipuu
15.71 15.37 -2.2% 182,000 11,845 1,547.73 117.6 1.0% HI_Kauai_Waiohai
24.04 25.94 7.9% 614,564 23,688 1,876.12 327.6 1.4% HI_Lahaina_OceanClub
17.73 21.45 21.0% 455,021 21,218 1,646.03 276.4 1.3% HI_Oahu_KoOlina
08.97 15.57 73.6% 66,702 4,284 1,089.00 61.3 1.4% MA_Boston_CustomHouse
10.96 12.19 11.2% 82,868 6,798 815.00 101.7 1.5% MO_Branson_WillowRidge
16.18 16.27 0.6% 150,823 9,270 1,011.00 149.2 1.6% NJ_Absecon_FairwayVillas
26.00 30.00 15.4% 667,000 22,230 1,015.95 656.5 3.0% NV_LasVegas_GrandChateau
06.51 03.25 -50.1% 42,266 13,005 1,000.00 42.3 0.3% SC_HiltonHead_Barony
03.39 03.48 2.7% 51,469 14,790 1,084.16 47.5 0.3% SC_HiltonHead_GrandeOcean
06.14 06.51 6.0% 13,280 2,040 1,080.00 12.3 0.6% SC_HiltonHead_HarbourClub
12.61 13.31 5.6% 57,233 4,300 1,047.00 54.7 1.3% SC_HiltonHead_HarbourPoint
08.27 08.71 5.3% 13,065 1,500 1,350.00 9.7 0.6% SC_HiltonHead_HeritageClub
04.34 04.40 1.4% 27,060 6,150 1,048.00 25.8 0.4% SC_HiltonHead_Monarch
05.88 03.22 -45.2% 4,106 1,275 930.64 4.4 0.3% SC_HiltonHead_SunsetPointe
11.34 13.13 15.8% 131,869 10,043 1,071.08 123.1 1.2% SC_HiltonHead_SurfWatch
07.50 08.46 12.8% 157,288 18,592 964.00 163.2 0.9% SC_MyrtleBeach_OceanWatch
34.56 39.75 15.0% 180,147 4,532 1,483.39 121.4 2.7% StKitts_BeachClub
11.25 11.94 6.1% 95,926 8,034 1,297.60 73.9 0.9% USVI_StThomas_FrenchmansCove
08.25 08.42 2.1% 78,154 9,282 959.85 81.4 0.9% UT_ParkCity_MountainSide
02.24 02.24 0.1% 15,017 6,694 1,128.53 13.3 0.2% UT_ParkCity_SummitWatch
04.15 09.57 130.6% 97,978 10,238 966.00 101.4 1.0% VA_Williamsburg_ManorClub
[B] 7,591,363 531,188 6,548.1 Total-Sum
12.29 14.29 15.4% 168,697 11,804 1,158.13 245.15 1.2% Average
[/B]